tel: 06 20 525 3904 | e-mail: info@spurifutobolt.hu


Női cipőméretek

EURO 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43 43,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Férfi cipőméretek

EURO 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Női Ruhaméretek

XS SM MD LG XL
Méretek 00–02 04–06 08–10 12–14 16
Mellbőség 83–85 88–90 93–95 99–103 107–110
Derékbőség 65–67 70–72 75–77 81–85 89–93
Csípőbőség 88–90 93–95 98–100 104–108 112–116

Férfi Ruhaméretek

SM MD LG XL XXL
Méretek 28–29 30–32 34–36 38–40 42–44
Mellbőség 86–92 96–102 106–112 116–122 127–132
Derékbőség 72–76 80–85 89–94 99–104 109–116
Csípőbőség 86–90 94–98 102–107 112–117 122–127

Gyermek Ruhaméretek

YSM YMD YLG YXL
Méretek 7–8 10–12 14–16 18–20
Mellbőség 65–67 70–72 77–81 85–89
Derékbőség 60–62 65–67 71–75 79–83
Testmagasság 127–137 137–150 150–160 160–170

Sportmelltartó

XS SM MD LG XL
Kerület (cm) 71 76–81 86–91 92–96 97–102
A/B
C,D a DD

Sapka

Fejkerület (cm) 53 53,9 54,9 55,9 56,8 57,8 58,8 59,7 60,6 61,6 62,8 63,8 64,8
Férfi MD/LG
LG/XL
XL/XXL
Egyetemes
Női Egyetemes

Kesztyűk

XS SM MD LG XL
Férfi 17–17,8 17,8–18,5 18,5–19 19–19,7 19,7–20,3
Női 14,6–15,9 15,9–16,5 16,5–17,2 17,2–17,8 17,8–18,4

Zokni mérettáblázat

MD LG XL
Férfi (US) 04–08 09–12 13–16
Női (US) 07–10 11–13

Védőfelszerelés

S M L
Testmagasság 139–160 160–170 170–180
Országszerte kilenc üzlettel várunk!

A Spuri Futóbolt országszerte már nyolc üzlettel várja a futás szerelmeseit, folyamatosan megújuló termékválasztékkal, magas szakértelemmel és készséges segítségnyújtással!  

hírlevél

Feliratkozom

Spuri Futóbolt