adidas futócipő mérettáblázat NŐI
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Altra futócipő mérettáblázat NŐI
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EUR 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 46
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5
Asics futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12      
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10      
EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 47
cm 23 23 23,5 24 24,5 25   25,5 26 26,5 27 27,5 28   28,5 29 30
Brooks futócipő mérettáblázat NŐI
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 36 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 29,5
Hoka futócipő mérettáblázat NŐI
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
Inov8 futócipő mérettáblázat NŐI  
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EUR 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45
cm 23 23 23,25 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5
La Sportiva futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 13 14 14
UK                                      
EUR 36 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 46 46 47
cm                                      
Merrel futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Mizuno futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 35 35 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
cm 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Montrail futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
New Balance futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 35 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Nike futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 36 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
North Face futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Pearl Izumi futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9,5
EUR 36 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
cm 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5
Salming futócipő mérettáblázat NŐI
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
cm 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Salomon futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 45 1/3
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29
Saucony futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 36 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
cm 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Skechers futócipő mérettáblázat NŐI  
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EUR 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Under Armour futócipő mérettáblázat NŐI    
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 36 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Zoot futócipő mérettáblázat NŐI  
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
cm 23 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5