Női cipőméretek
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Férfi cipőméretek
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Gyermek cipőméretek
US | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
EUR | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |
Női Ruhaméretek
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség | 76–81 | 81–86 | 91–94 | 96–102 | 104–109 |
Derékbőség | 56–61 | 61–66 | 67–71 | 72–79 | 80–87 |
Csípőbőség | 87–92 | 92–96 | 97–102 | 103–110 | 111–117 |
Belső varrat | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Férfi Ruhaméretek
S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség | 91–96 | 97–101 | 102–109 | 110–116 | 117–125 | ||
Derékbőség | 79–81 | 82–86 | 87–94 | 95–101 | 102–109 | ||
Belső varrat | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||