tel: 06 20 525 3904 | e-mail: info@spurifutobolt.hu


Női Ruhaméretek

XXS XS S M L XL XXL
US / UK Felső réteg -/00 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22
US / UK Alsó réteg 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22 24–26
NL / GE 28–30 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54
Mellbőség 76–83 83–90 90–97 97–104 104–114 114–124
Derékbőség 60–67 67–74 74–81 81–88 88–98 98–108
Csípőbőség 84–91 91–98 98–105 105–112 112–120 120–128

Férfi Ruhaméretek

XS S M L XL XXL XXXL
US / UK Felső réteg 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56
US / UK Alsó réteg 22–24 26–28 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48
NL / GE 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62
FR / IT 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60 62–64
Mellbőség 88–96 96–104 104–112 112–124 124–136 136–148
Derékbőség 73–81 81–89 89–97 97–109 109–121 121–133
Csípőbőség 88–96 96–104 104–112 112–120 120–128 128–136

Kisgyermek Ruhaméretek (0-3 év)

Kor (hónap) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
Mellbőség 41-43 43-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-53
Derékbőség 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-54
Csípőbőség 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Testmagasság (cm) 60-65 65–70 70–75 75–80 80–85 85–90 90–96

Óvodás Gyermek ruházat méretek

XXS XS S M L XL
Numerikus méret 24-36 M 4 5 6 6X/7 7X
Kor 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Mellbőség 52-53 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Derékbőség 54-54 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Csípőbőség 54-56 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Testmagasság (cm) 90-96 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128

Iskolás gyermek Ruhaméretek

XS S M L XL
Numerikus méret 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Kor (év) 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Mellbőség 64,5–66 66 – 69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Derékbőség 58,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Csípőbőség 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5
Testmagasság (cm) 122 – 128 128–137 137–147 147–158 158–170

Sportmelltartó

NIKE XS S M L XL
UK 30A–32B 32C–34C 34D–36C 36D–38C 38D–38E
EU 65A–70B 70C–75C 75D–80C 80D–85D 85D–85E

Női cipőméretek

EURO 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Férfi cipőméretek

EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 31,5 33

Gyermek cipőméretek

EURO 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
USA 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
Hossz a saroktól a lábujjakig. 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 24,2 24,6

Zokni mérettáblázat

Méret S M L XL
EU 34-38 38-42 42-46 46-50
US Férfi 3Y-5Y 6-8 8-12 12-15
US Női 4-6 6-10 10-13

Téli kesztyűk – Férfi

S M L XL
Kézfej körmérete (CM) 18-20 20-22 22-23 23-25

Téli kesztyűk – Női

XS S M L
Kézfej körmérete (CM) 15-18 18-19 19-20 20-23

Téli kesztyűk – Gyermek

YS YM YL
Tenyér szélesség (CM) 8 – 8,6 8,4 – 9 8,8 – 9,4
Tenyér hossz (CM) 18,3 – 19,1 18,9 – 19,7 19,6 – 20,4
Országszerte kilenc üzlettel várunk!

A Spuri Futóbolt országszerte már nyolc üzlettel várja a futás szerelmeseit, folyamatosan megújuló termékválasztékkal, magas szakértelemmel és készséges segítségnyújtással!  

hírlevél

Feliratkozom

Spuri Futóbolt